No KTA | Nama | Pekerjaan | Tempat Tanggal Lahir | Alamat |
---|---|---|---|---|
01/08/1979 | Sarolangun | Juara 1 Basket tingkat nasional | 2 | |
Bobby | 01/08/1979 | Sarolangun | Juara 1 Basket tingkat nasional | 2 |
Anton | 10/12/1981 | Jambi | Juara 1 Basket tingkat nasional | 1 |
Bobby | 01/08/1979 | Sarolangun | Juara 1 Basket tingkat nasional | 1 |
Jessica | 01/08/1979 | Bangko | Juara 1 Basket tingkat nasional | 1 |
Debby | 01/08/1979 | Bangko | Juara 1 Basket tingkat nasional | 1 |
Agung | 09/09/1990 | Sarolangun | Juara 1 basket Provinsi | 1 |
Hendra | 10/10/1991 | Kota Jambi | Juara 1 Basket Provinsi | 1 |
Home Bola Basket